| Primer día - Lunes 26 de Agosto | |
|---|---|
| 08:00 - 09:00 hs | Inscripciones Secretaría del evento | 
| 09:00 - 09:30 hs | Acto de apertura Autoridades de la CIER - PECIER | 
| 09:30 - 10:10 hs | Presentación Institucional HIDRANDINA (DISTRILUZ) | 
| 10:10 - 10:40 hs | Resultados Encuesta Regional Satisfacción de Clientes 2019 – ERSC 2019 | 
| 10:40 - 11:10 hs | Coffee Break | 
| 11:10 - 12:30 hs | Conferencia ÉTICA y GOBIERNO CORPORATIVO - IFC Banco Mundial | 
| 12:30 - 14:00 hs | Almuerzo - Local del evento | 
| 14:00 - 18:30 hs | PANEL #1: Empresas Vencedoras Premio CIER 2018 G1 CELESC - BR, COPEL - BR, UTE – UY | 
| 18:30 - 20:00 hs | Brindis de confraternidad - Local del evento | 
| Segundo día – Martes 27 de Agosto | |
|---|---|
| 08:30 – 11:00 hs | PANEL #2: Empresas Vencedoras Premio CIER 2018 - G2 EERSSA - EC, COOPEGUANACASTE - CR, ELECTROHUILA - CO | 
| 11:00 - 11:30 hs | Coffee Break | 
| 11:30 - 12:00 hs | Conferencia 1 - Consumer Engagement: Digitalizando la atención al cliente para mejorar su servicio (PROCETRADI) | 
| 12:00 - 12:30 hs | Conferencia 2 - Utility Consumer Journey (INDRA PERU S.A.) | 
| 12:30 - 14:00 hs | Almuerzo - Local del evento | 
| 14:00 - 15:45 hs | PANEL #3: Atención al Cliente en la era digital : CEPM-DO, CNFL-CR, COPEL-BR | 
| 15:45 - 16:15 hs | Coffee Break | 
| 16:15 – 18:15 hs | PANEL #4 – Responsabilidad Socio-ambiental: CNFL - CR, HDNA – PE, ADINELSA-PE | 
| 18:15 – 19:00 hs | Conclusiones y Acto de clausura | 
| Tercer día – Miércoles 28 de Agosto | |
|---|---|
| 08:30 - 16:00 hs | CURSO - “Modelo y sistema de gestión para la mejora de la calidad del servicio" Expositora: Helena Pinilla (Empresa Cambio&Gerencia) |